GAYRİMENKUL SATIŞI İLANI
(DSİ 242.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR’DAN)

  1. Aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi ile “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik” hükümleri gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ihale yolu ile satışı yapılacaktır. (İhaleler DSİ 242.Şube Müdürlüğü Iğdır’da gerçekleştirilecektir.)
  2. Taşınmaz Mal satışı İhalesine katılacak olanlar, satışı yapılacak taşınmazlara ait ”TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ” mesai saatleri içerisinde DSİ 242.Şube Müdürlüğü Iğdır’dan 500 TL Şartname bedeli karşılığında temin edebilirler. (Şartname bedeli İBAN TR67 0001 0001 4726 1469 7550 06 no.lu hesap numarasına yatırılıp dekontu idareye ibraz edilmesi durumunda Şartname verilecektir.)
  3. İhaleye katılmak için şartnamenin alınması zorunludur.
  4. Temin edilen Şartname ancak tek bir arsa satışı ihalesi için geçerli olacak olup, ayrı ayrı arsa satış ihalesine katılmak isteyen katılımcılar katılmak istedikleri her bir arsa satış ihalesi için ayrı şartname almak zorundadır.
  5. Geçici teminat tutarı ayrı dekont şeklinde, Şartname bedeli ayrı dekont şeklinde idareye sunulacaktır. Dekontların açıklama kısmında, satış ihalesine katılmak istenilen arsaların ada-parsel bilgileri yazılacaktır.
  6. Satışı yapılacak taşınmazların KDV Hariç muhammen bedeli ile geçici teminat (Muhammen bedelin %3’u) aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir. (Aşağıda yer alan Satış Bedeli ve Geçici teminat tutarına KDV dâhil edilmemiştir. Satın alma işlemi gerçekleştirildikten sonra satış bedeline ek, satış bedelinin yürürlükte bulunan oranında KDV alınacaktır.)
  7. Geçici teminat tutarı ihale saati öncesi, DSİ 24.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAHSİLAT İBAN TR67 0001 0001 4726 1469 7550 06 hesabına veya banka teminat mektubu (süresiz) verilir.
  8. İhale, satış ile ilgili bütün vergi, harçlar, alım satım giderleri ve yürürlükte bulunan orandaki KDV’si ile binde 5.69 oranında karar pulu alıcıya aittir.
  9. Satış bedeli üzerinden hesaplanacak yürürlükte bulunan orandaki KDV bedeli toplam olarak, binde 5.69 oranındaki karar pulu ayrı olarak DSİ 24.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAHSİLAT İBAN TR67 0001 0001 4726 1469 7550 06 hesabına yatırılacaktır.
  10. Posta ile yapılacak müracaatlar da kabul edilmeyecektir
  11. Komisyon ihale yapıp, yapmamakta serbesttir.
  12. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
  13. İsteklilerin belirtilen gün ve saatte, ihale yerinde hazır bulunmaları ve ihale saatinden önce ihale komisyonuna aşağıda yer alan belgeleri teslim etmeleri zorunludur.
  • Nüfus cüzdanı örneği (Gerçek kişi olması halinde)
  • Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi
  • Tüzel kişilerde güncel Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına teklifte bulunacaklara verilmiş noter onaylı yetki belgesi, vergi kaydı ve imza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin nüfus kayıt örneği.
  • Geçici teminat makbuzu, dekontu veya banka teminat mektubu(aslı)
İL İLÇE MAH/KÖY ADA/PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ(M2) DSİ HİSSESİ DSİ HİSSE(M2) İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL(TL) %3
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI(TL)
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 154/684 Kanal 1505 1 1505 İmarlı 1,505,000.00 45,150.00 26.01.2026 9.00
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 3485/4 Arsa 390.06 1 390.06 İmarlı 1,755,270.00 52,658.10 26.01.2026 9.20
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 3395/5 Arsa 565.48 1 565.48 İmarlı 2,601,208.00 78,036.24 26.01.2026 9.40
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 3590/8 Arsa 745.82 1 745.82 İmarlı 2,983,280.00 89,498.40 26.01.2026 10.00
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 3452/13 Arsa 587.74 1 587.74 İmarlı 2,644,830.00 79,344.90 26.01.2026 10.20
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 3541/7 Arsa 710.86 1 710.86 İmarlı 3,554,300.00 106,629.00 26.01.2026 10.40
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 3518/7 Arsa 535.12 1 535.12 İmarlı 2,675,600.00 80,268.00 26.01.2026 11.00
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 3597/2 - 431.26 1798/43126 17.98 İmarlı 75,516.00 2,265.48 26.01.2026 11.20
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 2766/1 - 2647.99 74078/264799 740.78 İmarlı 4,444,680.00 133,340.40 26.01.2026 11.40
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 3608/8 - 813.86 20656/81387 206.56 İmarlı 950,176.00 28,505.28 26.01.2026 13.30
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 3608/3 - 665.23 14491/66523 144.91 İmarlı 666,586.00 19,997.58 26.01.2026 13.40
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 3608/7 - 802.68 18754/80268 187.54 İmarlı 862,684.00 25,880.52 26.01.2026 13.50
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 3569/8 - 1062.81 28315/106281 283.15 İmarlı 1,104,285.00 33,128.55 26.01.2026 14.00
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 3629/5 - 494.34 13834/49434 138.34 İmarlı 1,106,720.00 33,201.60 26.01.2026 14.10
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 3608/5 - 713.64 18000/71364 180 İmarlı 828,000.00 24,840.00 26.01.2026 14.20
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 3711/8 - 609.92 23031/60992 230.31 İmarlı 1,082,457.00 32,473.71 26.01.2026 14.30
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 3595/15 - 445.21 6216/44521 62.16 İmarlı 248,640.00 7,459.20 26.01.2026 14.40
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 3597/1 - 1518.46 31202/151845 312.02 İmarlı 1,310,484.00 39,314.52 26.01.2026 14.50
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 2748/5 Arsa 3215.45 115457/321545 1154.57 İmarlı 1,500,941.00 45,028.23 26.01.2026 15.00
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 3664/9 - 559.4 5000/55940 50 İmarlı 275,000.00 8,250.00 26.01.2026 15.10
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 3686/5 - 842.25 13799/84225 137.99 İmarlı 689,950.00 20,698.50 26.01.2026 15.20
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 3607/13 Arsa 605.63 11460/60563 114.6 İmarlı 515,700.00 15,471.00 26.01.2026 15.30
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 3604/11 Arsa 558.66 12841/55866 128.41 İmarlı 577,845.00 17,335.35 26.01.2026 15.40
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 3598/2 - 876.36 14635/87636 146.35 İmarlı 614,670.00 18,440.10 26.01.2026 15.50
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 3604/14 - 451.69 32517/45169 325.17 İmarlı 1,463,265.00 43,897.95 26.01.2026 16.00
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 3608/4 743.8 1553/7438 155.3 İmarlı 714,380.00 21,431.40 26.01.2026 16.10
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 154/160 Kanal 1330 3/4 997.5 İmarlı 997,500.00 29,925.00 26.01.2026 16.20
Satış Iğdır Merkez Karaağaç 3694/6 Arsa 1493.48 30967/74674 619.34 İmarlı 2,972,832.00 89,184.96 26.01.2026 16.30
Satış Iğdır Merkez Söğütlü 258/13 Kanal 542 1 542 İmarlı 1,626,000.00 48,780.00 27.01.2026 9.00
Satış Iğdır Merkez Söğütlü 256/41 Kanal 593.41 1 593.41 İmarlı 5,934,100.00 178,023.00 27.01.2026 9.20
Satış Iğdır Merkez Söğütlü 257/4 Kanal 2898 1 2898 İmarlı 4,347,000.00 130,410.00 27.01.2026 9.40
Satış Iğdır Merkez Söğütlü 3191/1 Arsa 886.5 27231/88750 272.31 İmarlı 2,995,410.00 89,862.30 27.01.2026 10.00
Satış Iğdır Merkez Söğütlü 3217/3 Arsa 769.98 1627/76998 16.27 İmarlı 117,144.00 3,514.32 27.01.2026 10.20
Satış Iğdır Merkez Söğütlü 3219/6 Arsa 1294.71 19616/129471 196.16 İmarlı 1,824,288.00 54,728.64 27.01.2026 10.40
Satış Iğdır Merkez Söğütlü 3216/11 Arsa 804.15 3500/80415 35 İmarlı 252,000.00 7,560.00 27.01.2026 11.00
Satış Iğdır Merkez Söğütlü 3229/8 Arsa 1016.72 309/12709 24.72 İmarlı 185,400.00 5,562.00 27.01.2026 11.20
Satış Iğdır Merkez Söğütlü 3184/9 Arsa 577.17 4817/57717 48.17 İmarlı 361,275.00 10,838.25 27.01.2026 11.40
Satış Iğdır Merkez Baharlı 2917/11 Arsa 403.4 1 403.4 İmarlı 3,146,520.00 94,395.60 27.01.2026 13.30
Satış Iğdır Merkez Baharlı 2913/2 Arsa 262.45 1 262.45 İmarlı 2,099,600.00 62,988.00 27.01.2026 13.50
Satış Iğdır Merkez Baharlı 3281/10 Arsa 732.72 8584/73272 85.84 İmarlı 669,552.00 20,086.56 27.01.2026 14.10
Satış Iğdır Merkez Baharlı 3266/1 Arsa 499.23 809/49923 8.09 İmarlı 64,720.00 1,941.60 27.01.2026 14.20
Satış Iğdır Merkez Baharlı 3251/9 Arsa 508.42 15681/25421 313.62 İmarlı 2,446,236.00 73,387.08 27.01.2026 14.30
Satış Iğdır Merkez Baharlı 3266/2 Arsa 440.18 7686/22009 153.72 İmarlı 1,199,016.00 35,970.48 27.01.2026 14.40
Satış Iğdır Merkez Baharlı 3229/9 Arsa 640.9 69/6409 6.9 İmarlı 51,750.00 1,552.50 27.01.2026 15.00
Satış Iğdır Merkez Baharlı 3275/4 Arsa 517.83 26016/51783 260.16 İmarlı 1,977,216.00 59,316.48 27.01.2026 15.10
Satış Iğdır Merkez Baharlı 3274/13 Arsa 453.65 149/1055 64.07 İmarlı 486,932.00 14,607.96 27.01.2026 15.20
Satış Iğdır Merkez Baharlı 3207/2 Arsa 2673.48 2165/133674 43.3 İmarlı 324,750.00 9,742.50 27.01.2026 15.30
Satış Iğdır Merkez Baharlı 3264/5 Arsa 606.15 178/606 178.15 İmarlı 1,959,650.00 58,789.50 27.01.2026 15.40
Satış Iğdır Merkez Baharlı 3264/9 Arsa 521.4 79/521 79.4 İmarlı 1,032,200.00 30,966.00 27.01.2026 15.50
Satış Iğdır Merkez Baharlı 3280/4 Arsa 601.68 125/7521 10 İmarlı 78,000.00 2,340.00 27.01.2026 16.00
Satış Iğdır Merkez Baharlı 3238/8 Arsa 610.37 14618/61037 146.18 İmarlı 1,140,204.00 34,206.12 27.01.2026 16.10
Satış Iğdır Merkez Baharlı 3227/4 Arsa 985.2 41/821 49.2 İmarlı 369,000.00 11,070.00 27.01.2026 16.20
Satış Iğdır Merkez Hakveyis 186/12 Arsa 751.73 10820/75173 108.2 İmarlı 1,406,600.00 42,198.00 28.01.2026 9.00
Satış Iğdır Merkez Erhacı 108/131 Tarla 7172.86 1 7172.86 1,793,215.00 53,796.45 28.01.2026 9.20
Satış Iğdır Merkez Erhacı 108/134 Tarla 4381.53 1 4381.53 1,095,382.50 32,861.48 28.01.2026 9.40
Satış Iğdır Merkez Erhacı 108/135 Tarla 8268.61 1 8268.61 2,067,152.50 62,014.58 28.01.2026 10.00
Satış Iğdır Merkez Erhacı 107/4 Tarla 13540.82 1 13540.82 3,385,205.00 101,556.15 28.01.2026 10.20
Satış Iğdır Merkez Erhacı 108/66 Tarla 29653.76 1 29653.76 7,413,440.00 222,403.20 28.01.2026 10.40
Satış Iğdır Merkez Erhacı 108/87 Kanal 6599.92 1 6599.92 1,649,980.00 49,499.40 28.01.2026 11.00
Satış Iğdır Merkez Hoşhaber-Yeni M. 119/25 Kanal 969.79 1 969.79 290,937.00 8,728.11 28.01.2026 11.20
Satış Iğdır Karakoyunlu Zülfikarköy 159/56 Kanal 1236.02 1 1236.02 1,483,224.00 44,496.72 28.01.2026 11.40


#ilangovtr Basın No ILN02378892