| IĞDIR VERGİ DAİRESİNDEN | ||||||||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Iğdır Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Iğdır Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
2025 YILI ÖDEME EMİRLERİ İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ |
||||||||||||||
| Sıra No | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvanı | Adres | Vergi Dönemi | Vergi Kodu | Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Borcu Toplamı | KGZ Toplamı | Ceza Tutarı | Toplam Borç | |
| 1 | 111****546 | 444*****208 | CEVDET AYDIN | BAĞLAR MAH. CEM SK. Kapı No:5 Daire No:2 Tel: MERKEZ IĞDIR | 01/2023-12/2023 | 0010 | 0010 | 2025061966awg0000198 | 2025061914awi0000031 | 62.392,08 | 0,00 | 0,00 | 62.392,08 | |
| 2 | 175****593 | 130*****762 | YAKUP BİLMEZ | YENİ MAH. 307 SK. M.SIDIK DİKEN Kapı No:41 Daire No:7 Tel: SOLHAN BİNGÖL | 01/2022-12/2022 | 0010 | 0010 | 2025090366awg0000006 | 2025090314awi0000010 | 42.852,89 | 0,00 | 0,00 | 42.852,89 | |
| 3 | 175****593 | 130*****762 | YAKUP BİLMEZ | YENİ MAH. 307 SK. M.SIDIK DİKEN Kapı No:41 Daire No:7 Tel: SOLHAN BİNGÖL | 01/2022-12/2022 | 0010 | 3080 | 2025090366awg0000006 | 2025090314awi0000017 | 0,00 | 0,00 | 32.139,68 | 32.139,68 | |
| 4 | 380****864 | 996*****498 | SAJJAD ESMAEILZADEH | SÖĞÜTLÜ MAH. KURTULUŞ CAD. KARASU APT A BLOK Kapı No:22 A Daire No: Tel: MERKEZ IĞDIR | 12/2022-12/2022 | 0015 | 0015 | 2025060366awi0000003 | 2025060314awk0000016 | 108.731,10 | 0,00 | 0,00 | 108.731,10 | |
| 5 | 433****499 | 685*****180 | ASIM GÜNEŞ | YOK KÜLLÜK KÜME EVLERİ Kapı No:36 Daire No:YOK Tel: MERKEZ | 04/2022-04/2022 | 9066 | 9066 | 2025012066awj0000154 | 2025011414awl0000159 | 31.882,50 | 0,00 | 0,00 | 31.882,50 | |
| 6 | 456****902 | 494*****788 | KADİR HAN | BAĞLAR MAH. KAFKAS CAD. Kapı No:34/1 Daire No:12 Tel: MERKEZ IĞDIR | 01/2025-12/2025 | 9182 | 9182 | 2025091366awj0000147 | 2025091114awl0000659 | 105.274,00 | 0,00 | 0,00 | 105.274,00 | |
| 7 | 456****902 | 494*****788 | KADİR HAN | BAĞLAR MAH. KAFKAS CAD. Kapı No:34/1 Daire No:12 Tel: MERKEZ | 01/2025-12/2025 | 9182 | 9182 | 2025091366awj0000147 | 2025091114awl0000657 | 43.862,00 | 0,00 | 0,00 | 43.862,00 | |
| 8 | 606****620 | 117*****586 | ERSÖZ KÜRKÇÜ | YOK DERECİK KÜME EVLERİ AÇIK CEZAEVİ İNFAZ BİNASI Kapı No:141 Daire No:1 Tel: MERKEZ KARS | 02/2023-02/2023 | 9036 | 9036 | 2024091366awl0000145 | 2024091114awn0000156 | 41.154,00 | 0,00 | 0,00 | 41.154,00 | |
| 9 | 688****671 | 565*****976 | HÜSEYİN ÖZER | BAĞLAR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NURİYE AYGÜN Kapı No:63 CAD. NURİYE AYGÜN Kapı No:63 | 01/2024-12/2024 | 0010 | 0010 | 2025091566awl0000003 | 2025091514awn0000034 | 43.271,36 | 0,00 | 0,00 | 43.271,36 | |
| 10 | 010****973 | 589*****742 | ATACAN AĞIRKAYA | UCKERMARKSTR.14 KÖLN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 01/2011-12/2011 | 9121 | 9121 | 2025090466awf0000003 | 2025090414awh0000003 | 33.124,59 | 0,00 | 0,00 | 33.124,59 | |
| 11 | 010****973 | 589*****742 | ATACAN AĞIRKAYA | UCKERMARKSTR.14 KÖLN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 01/2011-12/2011 | 9121 | 9121 | 2025090466awf0000003 | 2025090414awh0000003 | 33.124,59 | 0,00 | 0,00 | 33.124,59 | |
| 12 | 047****617 | 688*****904 | BAHRİ ALAGÖZ | TÜRKOBA MAH. VADİ SK. Kapı No:12 Daire No:- Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 12/2024-12/2024 | 0015 | 0015 | 2025090266awf0000008 | 2025090214awh0000106 | 95.028,99 | 0,00 | 0,00 | 95.028,99 | |
#ilangovtr
Basın No ILN02331967