Almanya Bundesliga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 21 | BGGBG | |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 21 | BBGBG | |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 19 | GMMGG | |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 18 | GMGGG | |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | GGMMG | |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | BBGGM | |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | MGMGM | |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | GMMGG | |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | MGGMG | |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | MGMGB | |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | GGMMG | |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | MGMMM | |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | MBGBB | |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | BMBMM | |
| 15 | 1. FC Köln | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | GMBBM | |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | GBBBM | |
| 17 | FC Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | MMBMM | |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 | MMGBM |
Bundesliga Fikstür
20 Kasım, Cuma
Bayern München
22:30
Allianz Arena, Munich
21 Kasım, Cumartesi
Borussia Mönchengladbach
17:30
Borussia-Park
Bayer Leverkusen
17:30
BayArena, Leverkusen
Eintracht Frankfurt
17:30
Deutsche Bank Park, Frankfurt
Union Berlin
17:30
, Berlin
SV Elversberg
17:30
Waldstadion Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg
FC Schalke 04
20:30
Veltins Arena, Gelsenkirchen
22 Kasım, Pazar
FC Augsburg
17:30
WWK Arena, Augsburg
Werder Bremen
19:30
Weserstadion, Bremen