# Takım O G B M Av P Form
1 Yeni Orduspor Yeni Orduspor 10 8 0 2 12 24 GGGGG
2 Sakaryaspor Sakaryaspor 9 6 1 2 7 19 GBGMM
3 24 Erzincanspor 24 Erzincanspor 9 5 3 1 7 18 GGGMG
4 Adana 01 FK Adana 01 FK 10 5 3 2 5 18 GGBBM
5 Ankara Demirspor Ankara Demirspor 10 5 2 3 12 17 GGGBM
6  Kahramanmaraş İstiklal Spor Kahramanmaraş İstiklal Spor 10 5 2 3 3 17 MGMGG
7 1461 Trabzon FK 1461 Trabzon FK 9 4 3 2 4 15 GBGBG
8 Beyoğlu Yeni Çarşı Beyoğlu Yeni Çarşı 9 4 2 3 5 14 MMMBG
9 12 Bingölspor 12 Bingölspor 10 3 4 3 -1 13 GBBGM
10 Kütahyaspor Kütahyaspor 10 4 1 5 -4 13 MBGGG
11 Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor 9 3 3 3 -5 12 BMGMB
12 Fethiyespor Fethiyespor 9 2 2 5 -6 8 MMBMG
13 Ankaragücü Ankaragücü 9 2 4 3 2 7 GBBBM
14 Serik Spor Serik Spor 10 2 3 5 -6 6 MMMGB
15 Kırklarelispor Kırklarelispor 9 1 3 5 -8 6 MMBMB
16 İnegölspor İnegölspor 9 1 2 6 -7 2 GMBMM
17 İskenderunspor İskenderunspor 9 0 2 7 -20 BMMMB

2. Lig Fikstür

14 Kasım, Cumartesi
İskenderunspor İskenderunspor
13:00
Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor
Kütahyaspor Kütahyaspor
13:00
Ankaragücü Ankaragücü
Adana 01 FK Adana 01 FK
13:00
1461 Trabzon FK 1461 Trabzon FK
Kahramanmaraş İstiklal Spor  Kahramanmaraş İstiklal Spor
13:00
Fethiyespor Fethiyespor
Kırklarelispor Kırklarelispor
15:00
İnegölspor İnegölspor
Beyoğlu Yeni Çarşı Beyoğlu Yeni Çarşı
15:00
Serik Spor Serik Spor
Sakaryaspor Sakaryaspor
15:30
, Adapazari
Ankara Demirspor Ankara Demirspor
24 Erzincanspor 24 Erzincanspor
15:30
12 Bingölspor 12 Bingölspor
Üst