# Takım O G B M Av P Form
1 Barcelona Barcelona 12 11 0 1 35 33 GGMGG
2 Real Madrid Real Madrid 12 10 0 2 21 30 GGGGG
3 Atletico Madrid Atletico Madrid 12 9 1 2 13 28 GGGGM
4 Real Betis Real Betis 12 8 2 2 5 26 GMBGG
5 Real Sociedad Real Sociedad 12 7 1 4 1 22 GGGMG
6 Sevilla Sevilla 12 5 3 4 -2 18 BMGMB
7 Athletic Club Athletic Club 11 4 4 3 4 16 BMGGB
8 Villarreal Villarreal 12 4 3 5 2 15 MBGMG
9 Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna 12 3 6 3 1 15 MBMGB
10 Racing Santander Racing Santander 12 4 2 6 -13 14 BMGMG
11 Celta Vigo Celta Vigo 12 2 7 3 0 13 BGBMB
12 Alaves Alaves 12 3 4 5 -2 13 MMBMB
13 Espanyol Espanyol 12 3 3 6 -1 12 BMMGB
14 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 11 3 3 5 -6 12 BBMGM
15 Getafe Getafe 12 3 3 6 -10 12 MBMGM
16 Osasuna Osasuna 12 3 3 6 -11 12 MGMMB
17 Levante Levante 12 2 5 5 -5 11 BGMMB
18 Elche Elche 12 2 4 6 -6 10 BBGMM
19 Valencia Valencia 12 2 3 7 -12 9 BBMGM
20 Malaga Malaga 12 0 5 7 -14 5 BMBMM

La Liga Fikstür

22 Kasım, Pazar
Barcelona Barcelona
19:00
Camp Nou, Barcelona
Villarreal Villarreal
Athletic Club Athletic Club
19:00
, Bilbao
Espanyol Espanyol
Sevilla Sevilla
19:00
, Sevilla
Real Betis Real Betis
Levante Levante
19:00
, Valencia
Elche Elche
Real Madrid Real Madrid
19:00
, Madrid
Celta Vigo Celta Vigo
Alaves Alaves
19:00
Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz
Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna
Getafe Getafe
19:00
Coliseum, Getafe
Atletico Madrid Atletico Madrid
Osasuna Osasuna
19:00
Estadio El Sadar, Pamplona
Malaga Malaga
Rayo Vallecano Rayo Vallecano
19:00
Campo de Futbol de Vallecas, Madrid
Valencia Valencia
Racing Santander Racing Santander
19:00
Estadio El Sardinero, Santander
Real Sociedad Real Sociedad
Üst