SİNOP Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:11 06:37 12:32 15:42 18:18 19:38
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:12 06:38 12:32 15:41 18:16 19:36
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:13 06:39 12:32 15:40 18:14 19:35
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:14 06:40 12:31 15:38 18:13 19:33
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:41 12:31 15:37 18:11 19:31
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:16 06:42 12:31 15:36 18:09 19:30
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:43 12:31 15:35 18:08 19:28
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:44 12:30 15:33 18:06 19:27
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:46 12:30 15:32 18:05 19:25
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:47 12:30 15:31 18:03 19:24
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:48 12:30 15:30 18:01 19:22
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:49 12:29 15:29 18:00 19:21
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:50 12:29 15:27 17:58 19:19
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:51 12:29 15:26 17:57 19:18
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:53 12:29 15:25 17:55 19:16
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:54 12:29 15:24 17:54 19:15
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:55 12:29 15:23 17:52 19:13
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:56 12:29 15:22 17:51 19:12
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:57 12:28 15:20 17:50 19:11
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:59 12:28 15:19 17:48 19:10
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:33 07:00 12:28 15:18 17:47 19:08
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:34 07:01 12:28 15:17 17:45 19:07
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:35 07:02 12:28 15:16 17:44 19:06
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:36 07:03 12:28 15:15 17:43 19:05
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:05 12:28 15:14 17:41 19:03
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:06 12:28 15:13 17:40 19:02
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:07 12:28 15:12 17:39 19:01
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:08 12:28 15:11 17:38 19:00
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:10 12:28 15:10 17:36 18:59
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:11 12:28 15:09 17:35 18:58
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:12 12:28 15:08 17:34 18:57
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:13 12:28 15:07 17:33 18:56
Üst